Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 17.30  GT GD (tỷ) 16.63  Giá bình quân 17.34  Room 87,363,700
Cao nhất 17.50  Cao 52 tuần 63.50  P/E 3.24  Current room 27,280,000 
Thấp nhất 17.10  Thấp 52 tuần 15.30  P/B 0.57  SL CP ĐLH 81,041,798 
Khối lượng 958,590  Vốn hóa (tỷ) 1,402.02  EPS 5333.03  Thư giá 30,203.85 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty cổ phần Cơ điện lạnh  
  Tên quốc tế Refrigeration Electrical Engineering Corporation  
  Vốn điều lệ 810,431,310,000 đồng  
  Địa chỉ 364 Cộng hoà-Phường 13- Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  
  Điện thoại +84 (8) 810-0350  
  Số fax +84 (8) 810-0337  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Thị Mai Thanh Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Mai Thanh Tổng Giám đốc
Đỗ Thị Trang Trưởng ban kiểm soát
Lục Chánh Trường Đại diện công bố thông tin
Dominic Scriven Phó Chủ tịch HĐQT
Lục Chánh Trường Ủy viên HĐQT
Quách Vĩnh Bình Ủy viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Thái Bình Ủy viên HĐQT
Lê Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Khoa Thành viên Ban kiểm soát
Trần Văn Thành Phó TGĐ
Quách Vĩnh Bình Phó TGĐ
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 28.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
ACE 17.50 + 4.79% 0.00 0.00 0.00
ADP 23.40 -9.65% 0.00 0.00 0.00
B82 19.70 + 3.68% 4.12 1.21 0.00
BCC 10.20 + 0.99% 4.92 0.92 0.00
BCE 18.00 + 1.69% 0.00 0.00 0.00
BHC 15.10 + 6.34% 352.93 2.46 0.00
BHV 37.10 -5.36% 2.93 1.90 0.00
BMP 50.50 0.00% 3.44 2.74 1,755.84
BT6 76.50 + 3.38% 10.66 2.21 841.34
BTC 40.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 9.70 + 2.11% 6.69 0.93 0.00
BTT 32.50 + 1.56% 0.00 1.14 286.00
C92 24.70 -1.20% 13.34 1.93 0.00
CCM 49.70 -2.55% 10.27 2.06 0.00
CDC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 20.40 + 5.15% 6.76 0.98 0.00
CID 16.00 + 6.67% 17.12 1.16 0.00
CKV 15.80 + 4.64% 0.00 0.85 0.00
CNT 26.30 + 4.78% 4.88 1.10 263.00
CSC 26.40 -10.51% 7.48 2.13 0.00
CT3 69.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 19.00 + 3.83% 0.00 1.52 0.00
CTD 69.50 -2.80% 0.00 1.18 1,282.28
CTI 33.10 -4.61% 0.00 3.53 496.50
CTM 32.20 + 5.57% 20.71 2.87 0.00
CTN 30.10 + 3.44% 13.87 1.40 0.00
CVN 36.00 + 0.56% 0.00 0.00 0.00
CVT 27.00 + 3.45% 5.52 2.13 0.00
CX8 23.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
CYC 8.10 0.00% 34.37 0.61 73.28
DAC 43.00 + 4.62% 3.20 2.11 0.00
DC4 19.10 + 8.52% 5.17 1.12 0.00
DCC 24.10 + 2.55% 11.30 1.28 248.23
DCT 11.10 + 4.72% 6.05 0.65 201.45
DGT 14.60 -9.88% 0.00 0.00 0.00
DIC 27.40 + 1.86% 11.10 1.77 252.63
DID 23.70 + 7.73% 22.94 1.99 0.00
DNP 20.50 + 7.89% 6.93 1.07 0.00
DTA 22.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
DTC 85.60 -0.35% 4.58 4.08 0.00
DXV 27.80 + 1.09% 29.71 3.05 275.22
DZM 31.30 + 4.68% 4.34 1.36 0.00
FPC 7.20 0.00% -0.83 0.46 237.60
GTH 13.90 + 3.73% 0.00 0.00 0.00
HAS 13.20 + 4.76% 14.25 0.75 105.60
HBC 41.00 + 0.24% 12.83 1.09 599.40
HCC 40.50 + 3.05% 7.25 1.91 0.00
HDG 86.00 0.00% 0.00 0.00 1,161.00
HHL 19.50 + 6.56% 0.00 1.75 0.00
HLY 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
HPS 18.40 + 5.14% 12.07 1.34 0.00
HT1 11.90 0.00% 7.05 1.21 1,308.43
HU1 31.00 + 5.08% 0.00 0.00 0.00
HUT 28.00 + 3.70% 10.05 2.53 0.00
ICG 25.50 + 2.82% 10.47 2.17 0.00
ICI 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDV 26.00 + 1.96% 0.00 0.00 0.00
KBT 22.70 + 4.13% 0.00 0.00 0.00
KSA 47.60 -1.65% 0.00 0.00 0.00
L18 33.00 + 4.76% 8.11 1.76 0.00
L43 25.90 + 2.37% 7.08 1.32 0.00
L44 20.20 + 3.06% 8.64 1.57 0.00
L61 18.00 + 2.27% 7.28 1.22 0.00
LBM 14.70 + 5.00% 11.82 1.05 122.74
LCC 8.00 -9.09% 0.00 0.00 0.00
LCG 37.40 + 1.91% 3.46 0.92 935.00
LHC 41.00 -0.73% 0.00 1.46 0.00
LIG 27.00 + 6.72% 0.00 0.00 0.00
LM3 18.20 + 5.20% 10.80 1.18 0.00
LO5 15.70 + 4.67% 10.45 1.02 0.00
LUT 29.50 + 2.08% 30.23 4.76 0.00
MCC 24.50 + 2.08% 0.00 0.00 0.00
MCG 28.50 + 3.26% 6.47 1.87 478.80
MCO 16.00 0.00% 12.08 1.43 0.00
MCV 21.00 + 2.94% 20.05 1.28 169.28
NAG 15.40 + 6.21% 11.54 1.36 0.00
NAV 13.10 -0.76% 8.92 1.31 104.80
NHA 30.00 -6.25% 0.00 0.00 0.00
NHC 34.80 + 0.87% 4.75 2.57 0.00
NNC 44.80 0.00% 0.00 0.00 0.00
NSN 15.40 + 5.48% 0.00 0.00 0.00
NTB 22.20 + 4.72% 0.00 0.00 799.20
PHC 21.20 -3.20% 6.62 1.31 0.00
PHH 22.60 + 4.15% 0.00 1.11 0.00
PIV 14.40 -3.36% 0.00 0.00 0.00
PPG 22.10 + 4.25% 12.55 1.74 0.00
PTC 14.70 + 5.00% 265.14 0.61 139.65
PTM 11.00 -8.33% -9.00 1.23 0.00
PVA 58.20 + 6.79% 9.83 4.51 0.00
PVX 24.40 + 2.95% 17.64 2.09 0.00
QNC 26.30 + 5.20% 4.89 1.72 0.00
QTC 23.90 + 4.37% 4.11 1.03 0.00
RDP 16.90 + 4.97% 17.38 1.22 194.35
REM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 24.00 + 6.19% 12.45 1.76 0.00
S55 34.90 -0.29% 7.36 0.96 0.00
S64 21.30 + 6.50% 6.36 0.88 0.00
S91 34.10 + 1.79% 11.90 2.09 0.00
S96 43.30 + 1.88% 28.63 3.49 0.00
S99 30.10 + 3.08% 3.92 1.72 0.00
SC5 49.30 + 2.92% 13.80 2.17 508.78
SCC 17.00 + 4.29% 5.12 0.86 0.00
SCJ 25.50 -4.14% 2.71 0.87 0.00
SD1 21.60 -2.70% 0.00 0.00 0.00
SD2 37.70 + 4.72% 12.07 1.68 0.00
SD3 31.60 + 6.40% 8.69 1.19 0.00
SD4 18.00 + 4.65% 8.79 1.62 0.00
SD5 56.70 + 1.07% 5.06 1.97 0.00
SD6 26.00 + 3.17% 5.20 0.80 0.00
SD7 43.00 + 2.87% 8.43 1.10 0.00
SD8 19.00 + 4.40% -6.35 2.27 0.00
SD9 29.40 + 4.26% 4.12 1.33 0.00
SDB 22.90 -6.91% 0.00 1.72 0.00
SDC 24.50 + 6.52% 4.51 1.07 0.00
SDD 18.60 + 6.29% 42.19 1.49 0.00
SDG 28.50 + 6.74% 4.74 1.82 0.00
SDH 37.20 + 5.68% 8.86 2.14 0.00
SDJ 17.10 + 6.21% 11.20 1.12 0.00
SDN 22.00 0.00% 5.80 1.47 0.00
SDP 28.80 + 7.06% 11.19 1.63 0.00
SDS 26.20 + 0.77% 8.36 2.42 0.00
SDT 52.90 + 5.80% 6.33 1.52 0.00
SDU 49.50 + 1.64% 9.55 4.65 0.00
SDY 20.60 0.00% 9.25 1.10 0.00
SJC 36.80 + 4.25% 8.26 1.80 0.00
SJE 26.30 -2.23% 5.50 1.01 0.00
SJM 21.00 + 3.45% 9.52 1.51 0.00
SKS 25.50 + 4.08% 8.32 1.77 0.00
SNG 29.60 + 2.07% 2.47 0.82 0.00
SSS 26.60 -0.37% 21.61 1.99 0.00
TBT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 38.30 + 1.32% 6.90 2.17 0.00
TCR 8.40 + 3.70% 74.90 0.53 310.85
TDC 31.00 + 0.65% 0.00 2.37 620.00
TKC 24.00 + 6.19% 9.01 16.10 0.00
TLT 19.70 + 7.07% 136.22 10.34 0.00
TSM 17.80 -1.11% 0.00 0.00 0.00
TTC 11.00 0.00% 226.04 0.98 0.00
TV2 20.70 -6.76% 5.23 1.30 0.00
TV3 18.20 + 4.60% 3.69 1.75 0.00
TV4 21.30 + 3.90% 4.28 1.95 0.00
TVG 21.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 11.90 0.00% 6.49 0.85 0.00
UIC 26.10 + 4.82% 11.75 1.64 208.80
V11 23.40 + 3.08% 10.64 1.34 0.00
V12 26.60 + 5.56% 8.20 1.73 0.00
V15 44.10 + 8.35% 23.39 3.17 0.00
V21 48.40 + 0.62% 0.00 2.50 0.00
VC1 46.50 + 2.20% 11.35 2.14 0.00
VC2 52.00 -3.52% 7.22 2.04 0.00
VC3 59.50 + 2.59% 15.23 2.53 0.00
VC5 30.20 + 4.50% 7.42 1.83 0.00
VC6 29.30 + 6.93% 9.21 1.79 0.00
VC7 29.40 + 5.76% 12.04 1.61 0.00
VC9 29.00 -1.02% 10.91 1.62 0.00
VCC 24.70 + 6.01% 11.37 1.78 0.00
VCG 27.90 + 6.49% 887.09 1.78 0.00
VCH 16.30 -0.61% 0.00 0.00 0.00
VCS 42.00 -1.18% 5.81 1.65 0.00
VCT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VE1 23.50 + 6.82% 8.06 2.52 0.00
VE9 46.60 -0.85% 28.74 8.40 0.00
VES 25.00 + 0.81% 0.00 0.00 225.19
VHL 51.00 -8.11% 6.22 2.65 0.00
VIT 15.90 + 2.58% 4.88 1.57 0.00
VMC 56.00 -1.93% 8.91 2.19 0.00
VNE 15.00 + 3.45% 5.17 1.72 475.82
VTA 8.00 0.00% -1.39 1.53 0.00
VTS 52.50 -3.31% 3.54 2.33 0.00
VTV 22.00 + 2.33% 5.54 0.99 0.00
VXB 17.50 + 2.94% 0.00 0.00 0.00
XMC 41.60 + 3.48% 9.05 2.06 0.00
YBC 25.20 + 10.04% 14.20 1.73 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 29/03/2010
Sở hữu nhà nước 6.85%
Sở hữu NĐT nước ngoài 37.54%
Sở hữu khác 55.61%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất, lắp ráp, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh.
    Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu các loại hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, các thiết bị lẻ, thiết bị hoàn chỉnh của ngành cơ điện lạnh.
    Mua bán và dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới nông nghiệp gồm: xe máy thiết bị làm đường, thiết bị đào, san lấp, thiết bị xây dựng, thiết bị công nông lâm nghiệp, máy phát điện và động cơ điện.
    Đại lý ký gởi hàng hóa.
    Xây dựng dân dụng và công nghiệp - kinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê).
    Phát triển và khai thác bất động sản.
    Hoạt động đầu tư tài chính vào các ngân hàng, công ty cổ phần.
    Dịch vụ cơ điện cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng. Sản xuất máy điều hoà không khí Reetech, sản phẩm gia dụng, tủ điện và các sản phẩm cơ khí công nghiệp.Xây
    dựng công trình công ích. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Sản xuất
    điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Tư vấn, đấu giá bất động sản.
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh