Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 25.00  GT GD (tỷ) 6.82  Giá bình quân 25.30  Room 0
Cao nhất 25.30  Cao 52 tuần 82.00  P/E 804.42  Current room 83,366,689 
Thấp nhất 24.70  Thấp 52 tuần 19.00  P/B 1.62  SL CP ĐLH  
Khối lượng 269,700  Vốn hóa (tỷ) 0.00  EPS 31.45  Thư giá 15,655.17 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam  
  Tên quốc tế Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Corporation  
  Vốn điều lệ 1,850,803,870,000 đồng  
  Địa chỉ Tòa nhà Vinaconex, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội  
  Điện thoại +84 (4) 224-9292  
  Số fax +84 (4) 224-9208  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Văn Tuân Chủ tịch HĐQT
Tô Ngọc Thành Ủy viên HĐQT
Trịnh Hoàng Duy Ủy viên HĐQT
Hoàng Nguyên Học Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thành Phương Ủy viên HĐQT
Phan Minh Tuấn Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thiều Quang Ủy viên HĐQT
Đặng Thanh Huấn Trưởng ban kiểm soát
Khổng Văn Minh Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Chí Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Cù Anh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thành Phương Tổng Giám đốc
Đoàn Châu Phong Phó TGĐ
Vương Công San Phó TGĐ
Nguyễn Đình Thiết Phó TGĐ
Nguyễn Huy Tường Phó TGĐ
Mai Long Phó TGĐ
Vũ Quý Hà Phó TGĐ
Nguyễn Ngọc Điệp Phó TGĐ
Công ty cùng ngành Vật liệu & xây dựng
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
ACC 26.00 + 7.00% 0.00 0.00 0.00
ACE 16.10 -4.73% 0.00 0.00 0.00
ADP 25.90 0.00% 0.00 0.00 0.00
B82 20.60 + 5.64% 4.31 1.27 0.00
BCC 10.50 + 0.96% 5.07 0.95 0.00
BCE 18.30 + 4.57% 0.00 0.00 0.00
BHC 16.00 + 7.38% 373.97 2.61 0.00
BHV 41.50 + 5.06% 3.27 2.13 0.00
BMP 51.00 0.00% 3.47 2.77 1,773.23
BT6 72.00 -4.64% 10.03 2.08 791.85
BTC 40.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
BTS 10.00 + 1.01% 6.90 0.96 0.00
BTT 33.80 0.00% 0.00 1.18 297.44
C92 24.80 + 0.40% 13.40 1.94 0.00
CCM 52.20 + 4.40% 10.78 2.17 0.00
CDC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
CIC 20.50 + 3.02% 6.79 0.98 0.00
CID 15.60 + 1.96% 16.69 1.13 0.00
CKV 15.70 + 9.79% 0.00 0.84 0.00
CNT 27.40 + 4.98% 5.08 1.15 274.00
CSC 30.80 -0.65% 8.73 2.49 0.00
CT3 69.40 0.00% 0.00 0.00 0.00
CT6 20.30 + 1.00% 0.00 1.63 0.00
CTD 72.50 + 0.69% 0.00 1.23 1,337.62
CTI 35.00 + 4.79% 0.00 3.73 525.00
CTM 32.60 + 3.49% 20.96 2.90 0.00
CTN 31.50 + 6.42% 14.51 1.46 0.00
CVN 36.20 + 6.47% 0.00 0.00 0.00
CVT 23.10 + 6.94% 4.72 1.82 0.00
CX8 24.00 + 11.11% 0.00 0.00 0.00
CYC 8.50 + 4.94% 36.06 0.64 76.89
DAC 42.00 0.00% 3.12 2.06 0.00
DC4 19.60 + 3.70% 5.30 1.14 0.00
DCC 24.20 + 0.83% 11.35 1.28 249.26
DCT 11.00 + 4.76% 5.99 0.64 199.64
DGT 15.60 + 4.00% 0.00 0.00 0.00
DIC 24.50 + 4.70% 9.92 1.58 225.89
DID 23.20 + 1.75% 22.45 1.95 0.00
DNP 20.60 + 5.10% 6.97 1.07 0.00
DTA 23.60 + 4.89% 0.00 0.00 0.00
DTC 86.00 + 1.18% 4.60 4.10 0.00
DXV 26.20 + 4.80% 28.00 2.88 259.38
DZM 29.20 + 6.57% 4.05 1.27 0.00
FPC 7.20 0.00% -0.83 0.46 237.60
GTH 14.50 + 3.57% 0.00 0.00 0.00
HAS 13.40 + 3.88% 14.46 0.76 107.20
HBC 42.50 + 3.66% 13.30 1.13 621.33
HCC 41.50 + 3.75% 7.42 1.96 0.00
HDG 90.00 + 2.27% 0.00 0.00 1,215.00
HHL 19.70 + 4.79% 0.00 1.77 0.00
HLY 32.60 -5.51% 2.74 2.20 0.00
HPS 16.90 + 2.42% 11.09 1.23 0.00
HT1 11.90 -0.83% 7.05 1.21 1,308.43
HU1 29.50 0.00% 0.00 0.00 0.00
HUT 28.60 + 4.38% 10.27 2.58 0.00
ICG 26.30 + 5.20% 10.80 2.24 0.00
ICI 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
IDV 25.10 + 4.58% 0.00 0.00 0.00
KBT 20.70 + 1.97% 0.00 0.00 0.00
KSA 48.80 + 4.95% 0.00 0.00 0.00
L18 32.20 + 1.26% 7.91 1.72 0.00
L43 27.20 + 4.62% 7.43 1.39 0.00
L44 21.50 + 7.50% 9.19 1.67 0.00
L61 18.40 + 5.14% 7.44 1.24 0.00
LBM 14.70 + 5.00% 11.82 1.05 122.74
LCC 8.80 -3.30% 0.00 0.00 0.00
LCG 37.80 + 5.00% 3.49 0.93 945.00
LHC 43.90 + 5.53% 0.00 1.57 0.00
LIG 27.60 + 5.34% 0.00 0.00 0.00
LM3 18.80 + 6.21% 11.15 1.22 0.00
LO5 16.70 + 4.38% 11.11 1.09 0.00
LUT 28.70 + 3.99% 29.41 4.63 0.00
MCC 23.50 + 6.33% 0.00 0.00 0.00
MCG 28.70 + 4.74% 6.51 1.88 482.16
MCO 16.50 + 3.12% 12.46 1.48 0.00
MCV 18.70 + 4.47% 17.85 1.14 150.74
NAG 15.40 + 6.94% 11.54 1.36 0.00
NAV 13.60 + 2.26% 9.26 1.36 108.80
NHA 28.80 + 5.49% 0.00 0.00 0.00
NHC 36.00 + 0.84% 4.91 2.66 0.00
NNC 44.80 + 0.67% 0.00 0.00 0.00
NSN 15.80 + 6.04% 0.00 0.00 0.00
NTB 20.70 + 4.55% 0.00 0.00 745.20
PHC 21.20 + 6.53% 6.62 1.31 0.00
PHH 22.50 + 6.13% 0.00 1.10 0.00
PIV 14.10 + 6.82% 0.00 0.00 0.00
PPG 21.50 + 4.88% 12.21 1.69 0.00
PTC 13.50 + 4.65% 243.50 0.56 128.25
PTM 11.00 + 2.80% -9.00 1.23 0.00
PVA 47.70 + 6.95% 8.05 3.69 0.00
PVX 24.90 + 5.06% 18.00 2.14 0.00
QNC 26.80 + 3.88% 4.99 1.76 0.00
QTC 23.70 + 1.72% 4.07 1.02 0.00
RDP 17.60 + 0.57% 18.10 1.27 202.40
REE 17.90 + 4.07% 3.36 0.59 1,450.65
REM 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
S12 23.90 + 3.91% 12.40 1.76 0.00
S55 37.40 0.00% 7.89 1.03 0.00
S64 22.00 + 6.80% 6.57 0.91 0.00
S91 34.10 + 6.56% 11.90 2.09 0.00
S96 40.00 + 6.95% 26.45 3.23 0.00
S99 31.20 + 5.05% 4.06 1.78 0.00
SC5 50.00 + 4.17% 14.00 2.20 516.00
SCC 18.10 + 0.56% 5.45 0.91 0.00
SCJ 27.70 + 4.53% 2.94 0.95 0.00
SD1 22.30 + 0.45% 0.00 0.00 0.00
SD2 37.30 + 6.57% 11.94 1.67 0.00
SD3 31.30 + 3.99% 8.61 1.18 0.00
SD4 18.70 + 4.47% 9.13 1.68 0.00
SD5 62.00 + 2.31% 5.53 2.15 0.00
SD6 26.90 + 4.26% 5.38 0.83 0.00
SD7 44.70 + 5.18% 8.76 1.14 0.00
SD8 20.20 + 6.88% -6.75 2.41 0.00
SD9 30.40 + 5.56% 4.26 1.37 0.00
SDB 24.90 + 6.41% 0.00 1.87 0.00
SDC 26.00 + 6.12% 4.79 1.13 0.00
SDD 17.50 + 6.06% 39.70 1.40 0.00
SDG 28.30 0.00% 4.71 1.81 0.00
SDH 35.70 + 6.57% 8.50 2.05 0.00
SDJ 17.60 + 4.14% 11.52 1.16 0.00
SDN 22.00 0.00% 5.80 1.47 0.00
SDP 29.40 + 4.26% 11.42 1.66 0.00
SDS 26.00 -3.70% 8.30 2.41 0.00
SDT 54.00 + 5.88% 6.46 1.55 0.00
SDU 50.60 -5.07% 9.76 4.75 0.00
SDY 23.00 + 6.48% 10.32 1.22 0.00
SJC 37.30 + 7.80% 8.37 1.82 0.00
SJE 25.00 -27.11% 5.23 0.96 0.00
SJM 21.40 + 5.94% 9.71 1.54 0.00
SKS 26.70 + 5.95% 8.71 1.85 0.00
SNG 29.60 + 4.96% 2.47 0.82 0.00
SSS 23.40 + 6.85% 19.01 1.75 0.00
TBT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TBX 38.00 + 2.15% 6.84 2.16 0.00
TCR 8.50 + 2.41% 75.79 0.53 314.55
TDC 31.90 + 4.93% 0.00 2.44 638.00
TKC 23.70 + 6.28% 8.90 15.90 0.00
TLT 19.50 + 4.84% 134.83 10.23 0.00
TSM 18.00 + 1.12% 0.00 0.00 0.00
TTC 11.20 + 3.70% 230.15 1.00 0.00
TV2 22.20 + 8.82% 5.61 1.39 0.00
TV3 19.00 0.00% 3.85 1.83 0.00
TV4 22.70 + 4.13% 4.57 2.08 0.00
TVG 21.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
TXM 11.70 + 4.46% 6.39 0.84 0.00
UIC 22.70 + 4.61% 10.22 1.43 181.60
V11 24.30 + 5.65% 11.05 1.39 0.00
V12 24.90 + 4.62% 7.67 1.62 0.00
V15 44.20 + 9.14% 23.44 3.17 0.00
V21 53.60 + 3.88% 0.00 2.76 0.00
VC1 49.00 + 6.75% 11.96 2.26 0.00
VC2 54.90 + 3.00% 7.62 2.16 0.00
VC3 60.90 -0.16% 15.59 2.59 0.00
VC5 29.80 + 6.43% 7.32 1.81 0.00
VC6 27.80 + 6.51% 8.74 1.70 0.00
VC7 28.30 + 6.79% 11.59 1.55 0.00
VC9 30.90 + 1.98% 11.63 1.72 0.00
VCC 25.50 + 5.37% 11.74 1.84 0.00
VCH 17.50 + 5.42% 0.00 0.00 0.00
VCS 42.50 + 0.71% 5.88 1.67 0.00
VCT 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VE1 21.80 + 6.86% 7.47 2.34 0.00
VE9 44.90 + 3.94% 27.69 8.09 0.00
VES 22.60 + 4.63% 0.00 0.00 203.57
VHL 57.40 + 6.69% 7.00 2.98 0.00
VIT 16.80 + 5.00% 5.15 1.66 0.00
VMC 61.00 + 6.83% 9.71 2.38 0.00
VNE 14.40 + 4.35% 4.96 1.65 456.78
VTA 8.50 + 4.94% -1.48 1.62 0.00
VTS 53.00 + 0.95% 3.58 2.36 0.00
VTV 22.50 + 6.13% 5.67 1.02 0.00
VXB 17.10 -3.93% 0.00 0.00 0.00
XMC 42.80 + 2.64% 9.31 2.12 0.00
YBC 24.30 -1.22% 13.69 1.67 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 29/03/2010
Sở hữu nhà nước 63.36%
Sở hữu NĐT nước ngoài 4.16%
Sở hữu khác 32.48%
Ngành nghề kinh doanh
    Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các công trình thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, điện nguyên tử, đường dây và trạm biến thế điện đến 500 KV, các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công trình ngầm, các công trình văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, công trình du lịch, khách sạn và các loại công trình công cộng khác;
    Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
    Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm;
    Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch, các sản phẩm phục vụ cho xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường;
    Khai thác, sản xuất chế biến kinh doanh các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm đá, cát, sỏi, gạch, ngói, xi măng, kính, tấm lợp, nhựa đường, các loại cấu kiện bê tông, đá nhân tạo và các loại vật liệu xây dựng khác;
    Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm);
    Đầu tư kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, siêu thị và các loại hình du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường);
    Quản lý và vận hành các trung tâm thương mại, siêu thị, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất;
    Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hoá, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thuỷ sản,
    Kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá, các loại cấu kiện siêu trường, siêu trọng; dịch vụ mua bán rượu, bia, thuốc lá;
    Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nước giải khát, bánh kẹo, hàng công nghệ phẩm, mỹ phẩm và quà lưu niệm (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, Vũ trường);
    Đại lý bán lẻ xăng dầu;
    Hoạt động xuất khẩu lao động;
    Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội, ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
    Thiết kế quy hoạch đô thị;
    Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế cấp thoát nước, môi trường nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn;
    Khảo sát trắc địa công trình;
    Thiết kế hạ tầng giao thông, san nền, thoát nước công trình xây dựng;
    Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp;
    Tư vấn đầu tư và xây dựng (chỉ thiết kế trong phạm vi các thiết kế đã đăng ký kinh doanh);
    Lập và thẩm tra dự án đầu tư;
    Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án;
    Tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hoá;
    Đầu tư góp vốn thành lập mới các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; đầu tư góp vốn vào các công ty cổ phần, công ty TNHH đang hoạt động;
    Đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các chứng chỉ có giá;
    Nhận thầu xây lắp các loại hình công trình tại nước ngoài;
    Đầu tư thành lập các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp có 100% vốn của Tổng Công ty cổ phần hoạt động tại nước ngoài;
    Thực hiện các dịch vụ cung cấp, lắp đặt sửa chữa, bảo hành điều hòa không khí, điện lạnh, thiết bị phòng chống cháy nổ, thang máy;
    Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa;
    Đại lý bán vé máy bay cho các hãng trong và ngoài nước;
    Dệt, may công nghiệp;
    Dịch vụ mua, bán và chế biến hàng nông, lâm sản: gỗ tròn, gỗ sơ chế, gỗ tinh chế, cà phê nhân và nông sản các loại (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm);
    Trồng, chăm sóc, tu bổ, bảo quản rừng, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, Khai thác và sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết;
    Kinh doanh khai thác cầu cảng, bốc xếp hàng hóa thủy, bộ và cho thuê kho bãi;
    Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường sông và đường biển;
    Tổ chức các hoạt động giáo dục - đào tạo từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông; giáo dục - đào tạo hướng nghiệp; đào tạo ngoại ngữ và tư vấn du học. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).





    - Dịch vụ sàn giao dịch Bất động sản
    - Dịch vụ môi giới Bất động sản
    - Dịch vụ định giá Bất động sản
    - Dịch vụ Tư vấn Bất động sản
    - Dịch vụ Đấu giá Bất động sản
    - Dịch vụ Quảng cáo Bất động sản
    - Dịch vụ quản lý Bất động sản
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh