Phân tích doanh nghiệp niêm yết
Mở cửa 12.60  GT GD (tỷ) 0.43  Giá bình quân 12.61  Room 3,931,300
Cao nhất 12.60  Cao 52 tuần 23.60  P/E 0.00  Current room 3,928,900 
Thấp nhất 12.60  Thấp 52 tuần 10.80  P/B 1.80  SL CP ĐLH 8,023,071 
Khối lượng 33,790  Vốn hóa (tỷ) 101.09  EPS 0.00  Thư giá 7,006.61 
Tin liên quan
  Thông tin liên hệ  
  Tên công ty Công ty Cổ phần Thủy Hải sản Việt Nhật  
  Tên quốc tế Viet Nhat Seafood Corporation  
  Vốn điều lệ 80,230,710,000 đồng  
  Địa chỉ C34/1 Đường số 2G, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp. HCM  
  Điện thoại +84 (83) 765-2465  
  Số fax +84 (83) 765-3275  
  Email  
  Website  
Ban lãnh đạo
Nguyễn Văn Nhựt Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Thúy Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Tấn Trung Ủy viên HĐQT
Lương Công Gia Ủy viên HĐQT
Nguyễn Thị Diệu Hương Ủy viên HĐQT
Nguyễn Văn Nhựt Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Diệu Hương Phó TGĐ
Lê Tấn Trung Phó TGĐ
Nguyễn Hữu Hậu Trưởng ban kiểm soát
Đoàn Tôn Mạnh Thành viên Ban kiểm soát
Kiều Thị Nguyễn Tuyết Thành viên Ban kiểm soát
Trần Công Thơ Kế toán trưởng
Công ty cùng ngành Thực phẩm chế biến
Mã CK Giá Thay đổi P/E P/B Vốn hóa(tỷ)
AAM 25.00 + 3.31% 3.86 0.99 283.50
ABT 53.00 + 3.92% 4.30 1.41 601.00
ACL 33.50 + 4.69% 6.00 1.76 301.50
AGD 32.70 + 0.93% 0.00 2.20 261.60
AGF 28.50 + 0.71% 25.37 0.63 366.49
ANV 17.70 + 3.51% -9.09 0.81 1,161.21
ATA 26.70 -0.37% 7.37 2.58 267.00
BAS 9.00 0.00% -23.17 1.49 86.40
BBC 25.00 + 2.04% 6.72 0.74 384.28
BHS 34.00 0.00% 5.25 1.51 630.08
BLF 13.60 + 5.43% 86.72 1.04 0.00
CAD 9.80 + 1.03% 13.75 0.47 78.40
CAN 27.50 + 2.23% 11.10 1.63 0.00
CFC 25.30 0.00% 0.00 0.00 0.00
DBC 40.80 + 4.62% 9.40 1.77 0.00
DBF 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
DHC 14.80 + 4.96% 7.24 0.79 148.00
FBT 10.20 -4.67% -1.32 0.66 114.90
FMC 14.50 0.00% 7.77 0.79 104.40
HHC 45.70 + 0.22% 12.29 2.26 0.00
HVG 25.90 + 4.86% 4.21 0.95 1,554.00
ICF 12.80 + 0.79% 5.67 0.89 163.93
IFS 9.40 0.00% 721.18 1.64 273.93
KDC 53.00 0.00% 6.19 1.82 4,250.36
LAF 20.80 + 4.52% 7.87 1.75 168.86
LSS 32.80 + 2.50% 6.11 1.47 967.91
MPC 36.80 + 3.08% 10.77 2.42 2,576.00
NGC 18.00 + 1.12% 5.47 1.35 0.00
NHS 33.50 + 0.60% 0.00 0.00 0.00
NKD 43.70 + 1.63% 6.75 2.60 660.86
NSC 35.00 + 0.57% 8.41 1.66 280.50
PSL 25.20 -10.00% 0.00 0.00 0.00
SAF 30.70 0.00% 5.94 1.76 0.00
SBT 11.10 + 1.83% 7.48 0.96 1,567.90
SGC 22.40 + 3.70% 7.27 1.87 0.00
SJ1 25.70 + 2.80% 8.30 1.25 0.00
SNC 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SPD 11.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
SSC 43.80 + 2.34% 8.57 3.10 437.96
TAC 25.60 + 2.40% 17.46 1.76 485.89
TS4 30.10 + 3.79% 9.49 1.48 346.13
UDC 20.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
VHC 35.20 + 4.76% 5.47 1.89 1,243.55
VHF 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
Cơ cấu cổ đông Ngày cập nhật 07/04/2010
Sở hữu nhà nước 0.00%
Sở hữu NĐT nước ngoài 0.00%
Sở hữu khác 0.00%
Ngành nghề kinh doanh
    Sản xuất, mua bán hàng hóa nông – lâm – thủy – hải sản và thực phẩm chế biếnDịch vụ giao nhận hàng hóa;Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóaSản xuất, mua bán bao bì (không in, tráng bao bì kim loại tại trụ sở).
Chiến lược phát triển
Sản phẩm, dịch vụ, thị trường kinh doanh